Kennst du die Hitzebständigkeit von B-Vitaminen? Keine Sorge, die genauen Temperaturen musst du auch nicht unbedingt auswendig können. Aber: Du solltest wissen, dass in den meisten Fertigfuttern für Tiere zu wenig oder sogar keine B-Vitamine enthalten sind. Umso wichtiger ist es, dass du weißt, bei welchen Temperaturen die eh schon wenig enthaltenen Vitamine abgebaut werden.

Ich habe dir eine Übersicht erstellt, die dir dabei hilft, den Vitamin-B-Bedarf deines Tiers besser einschätzen zu können. Hier kannst du also zukünftig nochmal nachlesen, wenn du die Temperaturen gerade nicht im Kopf hast. 😉
Hitzebeständigkeit von B-Vitaminen
| Vitamin | Stabilität bei Hitze | Temperaturbereich | Zerstörung/Verlust in % (bei Kochen ca. 100°C) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| B1 (Thiamin) | Hitzeempfindlich | ab 100 °C | 25–70 % | Besonders empfindlich bei Kochen in Wasser |
| B2 (Riboflavin) | Relativ stabil | > 100 °C | 10–25 % | Lichtempfindlich, aber relativ hitzestabil |
| B3 (Niacin) | Sehr stabil | bis 200 °C | < 10 % | Geringe Verluste bei normalem Kochen |
| B5 (Pantothensäure) | Mäßig empfindlich | ab 100 °C | 20–50 % | Verluste v. a. durch Erhitzen in Flüssigkeit |
| B6 (Pyridoxin) | Hitzeempfindlich | ab 100 °C | 15–70 % | Zersetzung bei langem Kochen |
| B7 (Biotin) | Relativ stabil | > 100 °C | < 10–20 % | Stabil in trockener Hitze |
| B9 (Folsäure) | Sehr hitzeempfindlich | ab 100 °C | 50–90 % | Extrem verlustreich beim Kochen, auch oxidativ |
| B12 (Cobalamin) | Hitzeempfindlich | ab 100 °C | 30–70 % | Empfindlich auch gegenüber Licht, Säure, Basen |














Schreibe einen Kommentar